ID | CPU | Motherboard | RAM | HDD/SSD | OS | 1M | 2M | 4M | 8M | Win7 ПР |
Win7 ПМ |
Win7 ГР |
Win7 ГИ |
Win7 ЖД |
Win8 ПР |
Win8 ПМ |
Win8 ГР |
Win8 ГРИ |
Win8 ЖД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Intel® Pentium® Processor E5200 (2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB) | ASUS P5QL-CM | 2GB | Seagate 320GB | Windows XP HE OEM | 23 | 56 | 115 | |||||||||||
# | Intel® Pentium® Processor E5200 (2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB) | Gigabyte G31M-S2L | 2GB | Seagate(Maxtor) SATA-II 160 GB + 80 GB | Windows XP HE OEM | 22 | 52 | 113 | |||||||||||
# | Intel® Core™ i3-530 Processor (4M Cache, 2.93 GHz) | Gigabyte GA-H55M-S2H | 2GB | WD 250GB | Windows 7 HB OEM | 15 | 36 | 80 | 175 | 6,7 | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | |||||
# | Intel® Core™ i3-540 Processor (4M Cache, 3.06 GHz) | Gigabyte GA-H55M-D2H | 2GB | WD 250GB | Windows 7 HB OEM | 14 | 34 | 76 | 168 | 6,8 | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | |||||
# | Intel® Core™ i3-540 Processor (4M Cache, 3.06 GHz) | Gigabyte GA-H55M-D2H | 2GB | WD 250GB | Windows 7 HB OEM | 14 | 34 | 76 | 167 | ||||||||||
# | Intel® Celeron® D Processor 351 (256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB) | Gigabyte GA-8I945GZME-RH | 2GB | Seagate 80 GB SATA | Windows XP HE OEM | 55 | 127 | 273 | |||||||||||
# | Intel® Pentium® Processor E5400 (2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB) | ASUS P5KPL-AM | 1GB | 40 GB | Windows XP HE OEM | 22 | 55 | 113 | |||||||||||
# | Intel® Core™2 Duo Processor E7300 (3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB) | Foxconn G31MV/G31MV-K | 2GB | 160 GB | Windows XP HE OEM | 32 | 73 | 162 | 354 | ||||||||||
# | Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | Gigabyte GA-B75-D3P | 4GB | Hitachi HDS721050DLE630 500GB | Windows 7 HB OEM | 14 | 33 | 61 | 134 | 7,2 | 7,6 | 4,8 | 6,3 | 5,9 | |||||
# | Intel® Core™ i3-540 Processor (4M Cache, 3.06 GHz) | Gigabyte GA-H55M-D2H | 4GB | WD 250GB | Windows XP HE BOX | 14 | 33 | 74 | 163 | ||||||||||
# | Intel® Core™ i7-860 Processor (8M Cache, 2.80 GHz) | Gigabyte GA-P55-UD3 | 4GB | RAID 2 x 500GB + Seagate ST1000DM003 1000GB | Windows Server 2003 | 13 | 29 | 63 | 141 | ||||||||||
# | Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | Gigabyte GA-B75-D3P | 4GB | Hitachi HDS721050DLE630 500GB | Windows 7 HB OEM | 12 | 28 | 61 | 131 | 7,2 | 7,6 | 4,8 | 6,3 | 5,9 | |||||
# | Intel® Celeron® D Processor 336 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | INTEL D915GUXL(X) | 1GB | IDE Seagate 80 GB | Windows XP HE OEM | ||||||||||||||
# | Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | Gigabyte GA-B75-D3H | 4GB | Hitachi HDS721050DLE630 500GB | Windows 7 HB OEM | ||||||||||||||
# | Intel® Celeron® D Processor 351 (256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB) | Gigabyte GA-8I945GZME-RH | 512MB | 80 GB | Windows XP HE OEM | 57 | 140 | 223 | |||||||||||
# | Intel® Celeron® D Processor 325 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB) | INTEL D865GBF | 512MB | 80 GB | Windows XP HE OEM | 65 | 167 | 361 | |||||||||||
# | Intel® Celeron® D Processor 351 (256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB) | Gigabyte GA-8I945GZME-RH | 2GB | 80 GB | Windows XP HE OEM | 55 | 131 | 292 | 639 | ||||||||||
# | Intel® Core™ i3-2100 Processor (3M Cache, 3.10 GHz) | Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3 | 4GB | WD 500GB Black SATA-III WD5002AALX | Windows 7 HB OEM | 13 | 30 | 66 | 143 | 7,1 | 7,5 | 5,1 | 5,6 | 5,9 | |||||
# | Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | Gigabyte GA-B75-D3H | 4GB | Hitachi HDS721050DLE630 500GB | Windows 7 HB OEM | 12 | 27 | 60 | 130 | 7,2 | 7,6 | 4,8 | 6,3 | 5,9 | |||||
# | Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | ASUS P8B75-M LE | 4GB | Hitachi HDS721050DLE630 500GB | Windows 7 HB OEM | 12 | 28 | 60 | 131 | 7,2 | 7,6 | 4,8 | 6,3 | 5,9 | |||||
# | Intel® Pentium® Processor E6600 (2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB) | Gigabyte GA-G41MT-S2PT | 4GB | IDE | Windows XP HE OEM | 19 | 44 | 96 | 212 | ||||||||||
# | Intel® Celeron® D Processor 336 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | INTEL D915GUXL(X) | 1GB | IDE Seagate 40 GB | Windows XP HE OEM | 60 | 141 | 304 | |||||||||||
# | Intel® Celeron® Processor 420 (512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB) | ECS P4M900T-M2 | 512MB | 80 GB | Windows XP HE OEM | 49 | 120 | 212 | |||||||||||
# | Intel® Celeron® D Processor 352 (512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB) | ASUS P5L-MX | 2GB | Seagate SATA 80 GB | Windows XP HE OEM | 46 | 101 | 232 | |||||||||||
# | Intel® Core™2 Duo Processor E7300 (3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB) | MSI G31M3-F V2 | 2GB | 160GB | Windows XP HE OEM | 21 | 50 | 118 | 247 | ||||||||||
# | Intel® Pentium® Processor E5200 (2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB) | Gigabyte GA-965GM-S2 | 2GB | 250 GB + 80 GB | Windows XP HE OEM | 22 | 55 | 115 | 253 | ||||||||||
# | Intel® Core™2 Duo Processor E4500 (2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) | FOXCONN 45GMX-V | 2GB | 160 GB | Windows XP HE OEM | 28 | 68 | 142 | 312 | ||||||||||
# | Intel® Pentium® Processor E6600 (2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB) | Gigabyte GA-G41MT-S2PT | 4GB | Seagate 60 GB | Windows XP HE OEM | 18 | 46 | 94 | 207 | ||||||||||
# | Intel® Celeron® D Processor 352 (512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB) | ASUS P5L-MX | 2GB | 80 GB | Windows XP HE OEM | ||||||||||||||
# | Intel® Pentium® Processor E5700 (2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB) | Gigabyte GA-G41MT-S2PT | 4GB | 40 GB? | Windows XP HE OEM | 20 | 52 | 94 | 227 | ||||||||||
# | Intel® Celeron® D Processor 320 (256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB) | Gigabyte 8IG1000 | 1GB | 40 GB | Windows XP HE OEM | 79 | 198 | 457 | |||||||||||
# | Intel® Core™ i3-2100 Processor (3M Cache, 3.10 GHz) | GigaByte GA-H77M-D3H | 4GB | Hitachi HDS721050DLE630 500GB | Windows 7 HB OEM | ||||||||||||||
# | Intel® Core™ i3-540 Processor (4M Cache, 3.06 GHz) | Gigabyte GA-H55M-D2H | 2GB | WD 250GB | Windows 7 HB OEM | 14 | 34 | 76 | 167 | 6,8 | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | |||||
# | Intel® Pentium® Processor E6600 (2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB) | Gigabyte GA-G41MT-S2PT | 4GB | 40 GB | Windows XP HE OEM | 18 | 46 | 94 | 208 | ||||||||||
# | Intel® Core™ i3-2120 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | GigaByte GA-H77M-D3H | 4GB | WD5000AAKX 500GB | Windows 7 HB OEM | 13 | 28 | 63 | 135 | 7,1 | 7,5 | 5,1 | 4,6 | 5,9 | |||||
# | Intel® Celeron® Processor 420 (512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB) | GIGABYTE GA-945GZM-S2 | 512MB | IDE Seagate ST340014A 40 GB | Windows XP HE OEM | 49 | 119 | 287 | 762 | ||||||||||
# | Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | Gigabyte GA-B75-D3P | 4GB | Hitachi HDS721050DLE630 500GB | Windows 7 HB OEM | 12 | 28 | 60 | 131 | 7,3 | 7,6 | 4,6 | 6,2 | 5,9 | |||||
# | Intel® Pentium® Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz) | Gigabyte GA-B75N | 4GB | OCZ Vertex3 VTX3-25SAT3-60G 60GB | Windows 8 64 | 14 | 31 | 69 | 151 | 6,9 | 5,9 | 4,5 | 5,9 | 8,1 | |||||
# | Intel® Pentium® D Processor 930 (4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB) | Gigabyte GA-8I945GMF | 1GB | Seagate 40GB | Windows XP Prof | 45 | 102 | 235 | |||||||||||
# | Intel® Pentium® Processor E6600 (2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB) | Gigabyte GA-G41MT-S2PT | 4GB | 1000GB | Windows 8 64 | 18 | 43 | 96 | 205 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 5,9 | |||||
# | Intel® Core™2 Duo Processor E6750 (4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB) | ASUS P5N-E SLI | 4GB | ST380011A | Windows XP Prof | 20 | 50 | 124 | 276 | ||||||||||
# | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz | Gigabyte GA-8GEM667 | 512MB 266 MHz | ST380011A | Windows XP Prof | 131 | 328 | 792 | |||||||||||
# | Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2180@ 2.00GHz | Foxconn 946 7MA Series | 2 GB | IDE 80 GB | Windows 8 64 | 31 | 77 | 178 | 358 | 4,9 | 4,9 | 2 | 4 | 5,3 | |||||
# | Intel® Celeron® D Processor 320 (256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB) | ASUS P800-VM | 256MB | 120 GB | Windows XP HE OEM | 69 | 147 | 324 | |||||||||||
# | Intel® Dual Сore Celeron® 847 | Gigabyte GA-C847N | 4GB | Seagate 40GB | Windows 7 HB OEM | 36 | 82 | 172 | 374 | 3,8 | 7,1 | 4,2 | 5,5 | 5,2 |
Сбор статистики по производительности компьютеров производился и производится только в целях сбора статистики и примерного представления о производительности компьютеров, при этом не ставилась цель собрать точные данные о производительности.
Некоторые компьютеры во время сбора статистики были заняты какой-либо обработкой данных, так что информация по этим компьютерам далека от верной.
Для измерения производительности компьютеров использовалась программа Super Pi / mod 1.5 XS. Значения в таблице - это секунды, округленные в большую сторону, затраченные на расчет Pi. Если на компьютерах была установлена операционная система Windows 7 или Windows 8, то дополнительно для статистики брался индекс производительности компьютера.